Параметры и схема установки эскалаторов на 35°
тип | FML 30-60 K 3600ч./ час | FML 30-80 K 4800ч./ час | FML 30-100 K 6000ч./ час | |||
высота на подьем | Поддержка нагрузки | Поддержка нагрузки | Поддержка нагрузки | |||
(mm) | R1(KN) | R2(KN) | R1(KN) | R2(KN) | R1(KN) | R2(KN) |
3000 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 |
3500 | 49 | 44 | 49 | 44 | 49 | 44 |
4000 | 52 | 47 | 52 | 47 | 52 | 47 |
4500 | 56 | 50 | 56 | 50 | 56 | 50 |
5000 | 59 | 53 | 59 | 53 | 59 | 53 |
5500 | 62 | 56 | 62 | 56 | 62 | 56 |
![]() |
![]() |