Параметры и схема установки лифта
ЛИФТ | скорость | нагрузка | площать | просвет две ри по этажам | размер каби ны лифта | размер ша хты лифта | глубина я мы во дне | высота верхнего этажа |
1.0m/s 1.5m/s 1.6m/s 1.75m/s 2.0m/s 2.5m/s | 400KG | ≤1.17㎡ | 700×2100 | 1100×1000 | 1800×1700 | ≥1600 | ≥4500 | |
630KG | ≤1.66㎡ | 800×2100 | 1400×1100 | 2000×1800 | ≥1600 | ≥4500 | ||
800KG | ≤2.0㎡ | 800×2100 | 1400×1350 | 2000×2050 | ≥1600 | ≥4500 | ||
1000KG | ≤2.4㎡ | 900×2100 | 1600×1400 | 2200×2100 | ≥1600 | ≥4500 | ||
1250KG | ≤2.9㎡ | 1100×2100 | 1800×1500 | 2400×2250 | ≥1600 | ≥4500 | ||
1350KG | ≤3.1㎡ | 1100×2100 | 1900×1500 | 2500×2250 | ≥1600 | ≥4500 | ||
1500KG | ≤3.4㎡ | 1100×2100 | 2000×1600 | 2600×2350 | ≥1600 | ≥4500 |
![]() |
![]() |